disputados557
Equipos24
Goles1489
Goles / partido2.67
Victorias locales248
Empates131
Victorias visitantes178
Disputada entre 4 de agosto de 2023 – 26 de mayo de 2024
Clasificación final
Clasificación final
La clasificación final registrada de la temporada.
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester CityDerrotaVictoriaVictoriaVictoriaDerrota | 46 | +48 | 97 | DerrotaVictoriaVictoriaVictoriaDerrota |
| 2 | Ipswich TownEmpateEmpateEmpateVictoriaVictoria | 46 | +35 | 96 | EmpateEmpateEmpateVictoriaVictoria |
| 3 | Leeds UnitedDerrotaDerrotaEmpateVictoriaDerrota | 46 | +38 | 90 | DerrotaDerrotaEmpateVictoriaDerrota |
| 4 | SouthamptonDerrotaVictoriaEmpateVictoriaVictoria | 46 | +24 | 87 | DerrotaVictoriaEmpateVictoriaVictoria |
| 5 | West Bromwich AlbionDerrotaDerrotaVictoriaEmpateDerrota | 46 | +23 | 75 | DerrotaDerrotaVictoriaEmpateDerrota |
| 6 | Norwich CityEmpateEmpateDerrotaEmpateDerrota | 46 | +15 | 73 | EmpateEmpateDerrotaEmpateDerrota |
| 7 | Hull CityVictoriaEmpateVictoriaEmpateDerrota | 46 | +8 | 70 | VictoriaEmpateVictoriaEmpateDerrota |
| 8 | MiddlesbroughEmpateEmpateDerrotaVictoriaVictoria | 46 | +9 | 69 | EmpateEmpateDerrotaVictoriaVictoria |
| 9 | Coventry CityDerrotaDerrotaEmpateDerrotaDerrota | 46 | +11 | 64 | DerrotaDerrotaEmpateDerrotaDerrota |
| 10 | Preston North EndDerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota | 46 | -11 | 63 | DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota |
| 11 | Bristol CityVictoriaEmpateEmpateVictoriaDerrota | 46 | +2 | 62 | VictoriaEmpateEmpateVictoriaDerrota |
| 12 | Cardiff CityVictoriaDerrotaVictoriaDerrotaDerrota | 46 | -17 | 62 | VictoriaDerrotaVictoriaDerrotaDerrota |
| 13 | MillwallVictoriaVictoriaVictoriaVictoriaVictoria | 46 | -10 | 59 | VictoriaVictoriaVictoriaVictoriaVictoria |
| 14 | Swansea CityVictoriaVictoriaVictoriaEmpateDerrota | 46 | -6 | 57 | VictoriaVictoriaVictoriaEmpateDerrota |
| 15 | WatfordEmpateDerrotaEmpateVictoriaDerrota | 46 | 0 | 56 | EmpateDerrotaEmpateVictoriaDerrota |
| 16 | SunderlandEmpateVictoriaDerrotaDerrotaDerrota | 46 | -2 | 56 | EmpateVictoriaDerrotaDerrotaDerrota |
| 17 | Stoke CityDerrotaEmpateVictoriaVictoriaVictoria | 46 | -11 | 56 | DerrotaEmpateVictoriaVictoriaVictoria |
| 18 | Queens Park RangersEmpateDerrotaVictoriaVictoriaVictoria | 46 | -11 | 56 | EmpateDerrotaVictoriaVictoriaVictoria |
| 19 | Blackburn RoversDerrotaVictoriaDerrotaEmpateVictoria | 46 | -14 | 53 | DerrotaVictoriaDerrotaEmpateVictoria |
| 20 | Sheffield WednesdayEmpateEmpateVictoriaVictoriaVictoria | 46 | -24 | 53 | EmpateEmpateVictoriaVictoriaVictoria |
| 21 | Plymouth ArgyleEmpateVictoriaDerrotaDerrotaVictoria | 46 | -11 | 51 | EmpateVictoriaDerrotaDerrotaVictoria |
| 22 | Birmingham CityDerrotaVictoriaEmpateEmpateVictoria | 46 | -15 | 50 | DerrotaVictoriaEmpateEmpateVictoria |
| 23 | Huddersfield TownDerrotaEmpateDerrotaEmpateDerrota | 46 | -29 | 45 | DerrotaEmpateDerrotaEmpateDerrota |
| 24 | Rotherham UnitedDerrotaDerrotaEmpateDerrotaVictoria | 46 | -52 | 27 | DerrotaDerrotaEmpateDerrotaVictoria |
PitchMath guarda el calendario, los resultados y la clasificación de esta temporada. No se recogieron estadísticas de partido, así que no se muestra ninguna sección estadística.
Partidos destacados
Partidos destacados
Derivado de los resultados almacenados de la temporada. Solo se enumeran las categorías que los datos permiten.
- Mayor diferencia de golesIpswich Town 6–0 Sheffield Wednesday16 de marzo de 2024 · 6
- Más golesSouthampton 5–3 Huddersfield Town10 de febrero de 2024 · 8
Resultados y calendario
Resultados y calendario
Agrupado por la jornada registrada en cada partido.
Final
Sin cobertura
Semi Final
Jornada 46
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Jornada 44
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Jornada 45
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Jornada 38
Jornada 36
Jornada 43
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura























