disputados557
Equipos24
Goles1395
Goles / partido2.5
Victorias locales247
Empates140
Victorias visitantes170
Disputada entre 6 de agosto de 2021 – 29 de mayo de 2022
Clasificación final
Clasificación final
La clasificación final registrada de la temporada.
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FulhamVictoriaEmpateDerrotaVictoriaDerrota | 46 | +63 | 90 | VictoriaEmpateDerrotaVictoriaDerrota |
| 2 | BournemouthEmpateEmpateVictoriaVictoriaVictoria | 46 | +35 | 88 | EmpateEmpateVictoriaVictoriaVictoria |
| 3 | Huddersfield TownVictoriaVictoriaEmpateVictoriaDerrota | 46 | +17 | 82 | VictoriaVictoriaEmpateVictoriaDerrota |
| 4 | Nottingham ForestDerrotaEmpateVictoriaDerrotaVictoria | 46 | +33 | 80 | DerrotaEmpateVictoriaDerrotaVictoria |
| 5 | Sheffield UnitedVictoriaVictoriaVictoriaDerrotaVictoria | 46 | +18 | 75 | VictoriaVictoriaVictoriaDerrotaVictoria |
| 6 | Luton TownEmpateDerrotaVictoriaEmpateDerrota | 46 | +8 | 75 | EmpateDerrotaVictoriaEmpateDerrota |
| 7 | MiddlesbroughDerrotaEmpateVictoriaVictoriaDerrota | 46 | +9 | 70 | DerrotaEmpateVictoriaVictoriaDerrota |
| 8 | Blackburn RoversDerrotaDerrotaVictoriaDerrotaVictoria | 46 | +9 | 69 | DerrotaDerrotaVictoriaDerrotaVictoria |
| 9 | MillwallEmpateVictoriaEmpateVictoriaDerrota | 46 | +8 | 69 | EmpateVictoriaEmpateVictoriaDerrota |
| 10 | West Bromwich AlbionVictoriaDerrotaEmpateVictoriaVictoria | 46 | +7 | 67 | VictoriaDerrotaEmpateVictoriaVictoria |
| 11 | Queens Park RangersEmpateVictoriaDerrotaDerrotaVictoria | 46 | +1 | 66 | EmpateVictoriaDerrotaDerrotaVictoria |
| 12 | Coventry CityVictoriaDerrotaEmpateDerrotaEmpate | 46 | +1 | 64 | VictoriaDerrotaEmpateDerrotaEmpate |
| 13 | Preston North EndEmpateDerrotaDerrotaVictoriaVictoria | 46 | -4 | 64 | EmpateDerrotaDerrotaVictoriaVictoria |
| 14 | Stoke CityDerrotaVictoriaVictoriaDerrotaEmpate | 46 | +5 | 62 | DerrotaVictoriaVictoriaDerrotaEmpate |
| 15 | Swansea CityEmpateEmpateEmpateDerrotaDerrota | 46 | -10 | 61 | EmpateEmpateEmpateDerrotaDerrota |
| 16 | BlackpoolVictoriaEmpateVictoriaDerrotaDerrota | 46 | -4 | 60 | VictoriaEmpateVictoriaDerrotaDerrota |
| 17 | Bristol CityVictoriaEmpateVictoriaVictoriaDerrota | 46 | -15 | 55 | VictoriaEmpateVictoriaVictoriaDerrota |
| 18 | Cardiff CityDerrotaDerrotaDerrotaEmpateVictoria | 46 | -18 | 53 | DerrotaDerrotaDerrotaEmpateVictoria |
| 19 | Hull CityVictoriaDerrotaVictoriaDerrotaEmpate | 46 | -13 | 51 | VictoriaDerrotaVictoriaDerrotaEmpate |
| 20 | Birmingham CityDerrotaDerrotaEmpateEmpateDerrota | 46 | -25 | 47 | DerrotaDerrotaEmpateEmpateDerrota |
| 21 | ReadingVictoriaEmpateDerrotaDerrotaDerrota | 46 | -33 | 41 | VictoriaEmpateDerrotaDerrotaDerrota |
| 22 | Peterborough UnitedVictoriaVictoriaDerrotaDerrotaVictoria | 46 | -44 | 37 | VictoriaVictoriaDerrotaDerrotaVictoria |
| 23 | Derby CountyVictoriaDerrotaDerrotaVictoriaDerrota | 46 | -8 | 34 | VictoriaDerrotaDerrotaVictoriaDerrota |
| 24 | BarnsleyDerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota | 46 | -40 | 30 | DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota |
PitchMath guarda el calendario, los resultados y la clasificación de esta temporada. No se recogieron estadísticas de partido, así que no se muestra ninguna sección estadística.
Partidos destacados
Partidos destacados
Derivado de los resultados almacenados de la temporada. Solo se enumeran las categorías que los datos permiten.
- Mayor diferencia de golesFulham 7–0 Luton Town2 de mayo de 2022 · 7
- Más golesReading 4–4 Swansea City18 de abril de 2022 · 8
Resultados y calendario
Resultados y calendario
Agrupado por la jornada registrada en cada partido.
Jornada 22
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Jornada 21
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Jornada 20
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Jornada 19
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Jornada 18
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura
Sin cobertura























