Serie A · 2026 · Стандарты и стиль
Угловые за матч
Заработанные угловые за матч.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 13 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Угловые за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 7,03 | 29 | |
| 2 | Palmeiras | 6,14 | 28 | |
| 3 | Internacional | 6,04 | 28 | |
| 4 | Red Bull Bragantino | 5,9 | 29 | |
| 5 | Vasco da Gama | 5,89 | 28 | |
| 6 | Bahia | 5,68 | 28 | |
| 7 | Fluminense | 5,36 | 28 | |
| 8 | Flamengo | 5,29 | 28 | |
| 9 | Cruzeiro | 5,25 | 28 | |
| 10 | Corinthians | 5,21 | 28 | |
| 10 | Mirassol | 5,21 | 28 | |
| 12 | Atlético Mineiro | 5,17 | 29 | |
| 13 | Athletico | 5,14 | 28 | |
| 14 | Santos | 5,03 | 29 | |
| 15 | Remo | 4,93 | 28 | |
| 16 | Botafogo | 4,66 | 29 | |
| 17 | Vitória | 4,21 | 28 | |
| 18 | Chapecoense | 4,11 | 28 | |
| 19 | Grêmio | 4 | 29 | |
| 20 | Coritiba | 3,82 | 28 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.



















