Belgian Pro League · 2026 · Дисциплина
Фолы за матч
Совершённые фолы за матч. Это запись, а не оценка.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 11 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Фолы за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Antwerp FC | 14,3 | 8 | |
| 2 | KVC Westerlo | 13,4 | 8 | |
| 3 | RSC Anderlecht | 13 | 8 | |
| 4 | Cercle Brugge | 12,6 | 8 | |
| 5 | KV Mechelen | 12,3 | 8 | |
| 6 | KV Kortrijk | 12 | 8 | |
| 6 | RAAL La Louvière | 12 | 7 | |
| 8 | Royale Union Saint-Gilloise | 11,6 | 8 | |
| 9 | SV Zulte Waregem | 11,5 | 8 | |
| 10 | KRC Genk | 11,4 | 8 | |
| 11 | Oud-Heverlee Leuven | 11,3 | 8 | |
| 12 | Sint-Truidense VV | 10,6 | 8 | |
| 13 | KAA Gent | 10,3 | 8 | |
| 13 | RC Sporting Charleroi | 10,3 | 8 | |
| 15 | Standard Liège | 10,1 | 8 | |
| 16 | SK Beveren | 8,63 | 8 | |
| 17 | Club Brugge KV | 7,86 | 7 | |
| 18 | Lommel SK | 7,13 | 8 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.

















