UEFA Champions League · 2026 · Оборона
Доля сухих матчей
Как часто команда не пропускала.
Средние показатели текущего сезона. На малой выборке они меняются быстро. Данные по 10 сентября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
Малая выборка У большинства команд пока 1 сыгранных матчей.
| № | Команда | Доля сухих матчейШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens | 100% | 3 | |
| 1 | Arsenal | 100% | 1 | |
| 1 | FC Bayern München | 100% | 1 | |
| 1 | Manchester City | 100% | 1 | |
| 1 | Manchester United | 100% | 1 | |
| 6 | Levski Sofia | 75% | 4 | |
| 7 | Hapoel Be'er Sheva | 50% | 4 | |
| 7 | Celtic | 50% | 2 | |
| 7 | Olympiacos FC | 50% | 2 | |
| 10 | Fenerbahçe | 40% | 5 | |
| 11 | GNK Dinamo Zagreb | 25% | 4 | |
| 11 | NEC Nijmegen | 25% | 4 | |
| 11 | NK Celje | 25% | 4 | |
| 11 | Olympique Lyonnais | 25% | 4 | |
| 15 | Bodø/Glimt | 20% | 5 | |
| 15 | Sabah FK | 20% | 5 | |
| 15 | ŠK Slovan Bratislava | 20% | 5 | |
| 18 | LASK | 0% | 3 | |
| 18 | Viking FK | 0% | 3 | |
| 18 | AC Sparta Praha | 0% | 2 | |
| 18 | AGF | 0% | 2 | |
| 18 | FC Ararat-Armenia | 0% | 2 | |
| 18 | FK Crvena zvezda | 0% | 2 | |
| 18 | FK Kauno Žalgiris | 0% | 2 | |
| 18 | Kairat Almaty | 0% | 2 | |
| 18 | Mjällby AIF | 0% | 2 | |
| 18 | Royale Union Saint-Gilloise | 0% | 2 | |
| 18 | SK Sturm Graz | 0% | 2 | |
| 18 | Aston Villa | 0% | 1 | |
| 18 | Atlético Madrid | 0% | 1 | |
| 18 | Barcelona | 0% | 1 | |
| 18 | Borussia Dortmund | 0% | 1 | |
| 18 | Club Brugge KV | 0% | 1 | |
| 18 | Como | 0% | 1 | |
| 18 | FC Porto | 0% | 1 | |
| 18 | Feyenoord | 0% | 1 | |
| 18 | Galatasaray | 0% | 1 | |
| 18 | Inter | 0% | 1 | |
| 18 | Lille | 0% | 1 | |
| 18 | Liverpool | 0% | 1 | |
| 18 | Napoli | 0% | 1 | |
| 18 | PSV Eindhoven | 0% | 1 | |
| 18 | Paris Saint-Germain | 0% | 1 | |
| 18 | RB Leipzig | 0% | 1 | |
| 18 | RC Lens | 0% | 1 | |
| 18 | Real Betis | 0% | 1 | |
| 18 | Real Madrid | 0% | 1 | |
| 18 | Roma | 0% | 1 | |
| 18 | SK Slavia Praha | 0% | 1 | |
| 18 | Shakhtar Donetsk | 0% | 1 | |
| 18 | Sporting | 0% | 1 | |
| 18 | VfB Stuttgart | 0% | 1 | |
| 18 | Villarreal | 0% | 1 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.




















































