Perfil de datos del equipo
New York City FC
Major League Soccer · 2026 · Posición 14 de 30
17 partidos · Corte de datos 17 de agosto de 2026
Próximo partido
Próximo partido
Últimos resultados
Resultados
últimos 5
5 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 1,4 goles/partido | 36,7.º | 100% |
| Goles en contra | 1,4 goles/partido | 23,3.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | 1,4 xG/partido | 40,0.º | 100% |
| Tiros | 9,2 tiros/partido | 0,0.º | 100% |
| Tiros a puerta | 3,6 tiros/partido | 0,0.º | 100% |
| Posesión | 50,6% | 53,3.º | 100% |
| Córners | 2,8 córners/partido | 0,0.º | 100% |
| Tarjetas | — | — | 0% |
| Faltas | 13,4 faltas/partido | 76,7.º | 100% |
últimos 10
10 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 1,5 goles/partido | 46,7.º | 100% |
| Goles en contra | 1,6 goles/partido | 56,7.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | 1,2 xG/partido | 16,7.º | 100% |
| Tiros | 10,9 tiros/partido | 10,0.º | 100% |
| Tiros a puerta | 4,7 tiros/partido | 50,0.º | 100% |
| Posesión | 55,1% | 83,3.º | 100% |
| Córners | 3,2 córners/partido | 0,0.º | 100% |
| Tarjetas | — | — | 10% |
| Faltas | 11,4 faltas/partido | 33,3.º | 100% |
temporada
17 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 1,71 goles/partido | 63,3.º | 100% |
| Goles en contra | 1,47 goles/partido | 41,7.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | 1,2 xG/partido | 18,3.º | 82% |
| Tiros | 11,5 tiros/partido | 25,0.º | 100% |
| Tiros a puerta | 4,94 tiros/partido | 65,0.º | 100% |
| Posesión | 55,5% | 85,0.º | 100% |
| Córners | 3,59 córners/partido | 1,7.º | 100% |
| Tarjetas | 2,5 tarjetas/partido | 53,3.º | 24% |
| Faltas | 11,9 faltas/partido | 45,0.º | 100% |
en casa
9 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 2,33 goles/partido | 90,0.º | 100% |
| Goles en contra | 1,78 goles/partido | 70,0.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | 1,39 xG/partido | 40,0.º | 89% |
| Tiros | 14,1 tiros/partido | 83,3.º | 100% |
| Tiros a puerta | 6,22 tiros/partido | 93,3.º | 100% |
| Posesión | 55,9% | 86,7.º | 100% |
| Córners | 4,78 córners/partido | 50,0.º | 100% |
| Tarjetas | — | — | 11% |
| Faltas | 10,9 faltas/partido | 26,7.º | 100% |
fuera
8 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 gol/partido | 0,0.º | 100% |
| Goles en contra | 1,13 goles/partido | 10,0.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | 0,96 xG/partido | 6,7.º | 75% |
| Tiros | 8,5 tiros/partido | 0,0.º | 100% |
| Tiros a puerta | 3,5 tiros/partido | 0,0.º | 100% |
| Posesión | 55,1% | 83,3.º | 100% |
| Córners | 2,25 córners/partido | 0,0.º | 100% |
| Tarjetas | 3,33 tarjetas/partido | 93,3.º | 38% |
| Faltas | 13,1 faltas/partido | 71,7.º | 100% |
Historial por temporadas
Historial por temporadas
Todas las temporadas de las que PitchMath guarda fútbol de este club. Consultarlas aquí no cambia la dirección de la página.
No hay ningún perfil de equipo almacenado para esta temporada; sus resultados siguen apareciendo más abajo.
Perfil de estilo neutral
Tendencias registradas
Cada valor es un percentil de competición con su cobertura de origen.
Control de la posesión
85Posición en la competición en posesión y métricas relacionadas.
100% cobertura · PosesiónVolumen ofensivo
51.1Volumen de tiros y acciones de ataque respecto a la competición.
100% cobertura · Tiros, Tiros a puerta, GolesResistencia defensiva
50Actividad concedida al rival en la muestra disponible.
100% cobertura · Goles en contra, Tiros recibidos, shots on target againstDirectness proxy
5Shots per possession point; a descriptive transition/directness proxy, not an outcome score.
100% cobertura · Tiros, PosesiónIntensidad física
49.1Faltas y tarjetas respecto a la muestra de la competición.
62% cobertura · Faltas, TarjetasBalón parado
1.7Peso de los córners y de las acciones a balón parado disponibles.
100% cobertura · CórnersTempo and pressure proxy
34.2Combined event-volume percentiles for shots, corners and fouls.
100% cobertura · Tiros, Tiros a puerta, Córners, FaltasCobertura
Qué respalda este perfil
Partidos admitidos

FC Cincinnati
New England Revolution
Toronto FC
Nashville SC
Philadelphia Union
Columbus Crew
New York Red Bulls
Charlotte FC