Perfil de datos del equipo
Philadelphia Union
Major League Soccer · 2026 · Posición 26 de 30
17 partidos · Corte de datos 17 de agosto de 2026
Próximo partido
Próximo partido
Últimos resultados
Resultados
últimos 5
5 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 2,8 goles/partido | 100,0.º | 100% |
| Goles en contra | 2,8 goles/partido | 100,0.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | 2,41 xG/partido | 100,0.º | 100% |
| Tiros | 19,8 tiros/partido | 100,0.º | 100% |
| Tiros a puerta | 7 tiros/partido | 100,0.º | 100% |
| Posesión | 41% | 3,3.º | 100% |
| Córners | 5,6 córners/partido | 76,7.º | 100% |
| Tarjetas | — | — | 0% |
| Faltas | 15 faltas/partido | 93,3.º | 100% |
últimos 10
10 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 1,8 goles/partido | 73,3.º | 100% |
| Goles en contra | 2,1 goles/partido | 86,7.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | 1,78 xG/partido | 86,7.º | 100% |
| Tiros | 16,4 tiros/partido | 96,7.º | 100% |
| Tiros a puerta | 5,2 tiros/partido | 83,3.º | 100% |
| Posesión | 43,1% | 6,7.º | 100% |
| Córners | 5,4 córners/partido | 70,0.º | 100% |
| Tarjetas | — | — | 10% |
| Faltas | 15 faltas/partido | 93,3.º | 100% |
temporada
17 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 1,41 goles/partido | 40,0.º | 100% |
| Goles en contra | 1,94 goles/partido | 75,0.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | 1,66 xG/partido | 78,3.º | 82% |
| Tiros | 15,5 tiros/partido | 88,3.º | 100% |
| Tiros a puerta | 4,59 tiros/partido | 40,0.º | 100% |
| Posesión | 45,6% | 15,0.º | 100% |
| Córners | 5,76 córners/partido | 81,7.º | 100% |
| Tarjetas | 3,5 tarjetas/partido | 95,0.º | 24% |
| Faltas | 15,4 faltas/partido | 98,3.º | 100% |
en casa
7 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 0,86 goles/partido | 0,0.º | 100% |
| Goles en contra | 1 gol/partido | 5,0.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | 1,54 xG/partido | 66,7.º | 71% |
| Tiros | 15,6 tiros/partido | 90,0.º | 100% |
| Tiros a puerta | 4,57 tiros/partido | 36,7.º | 100% |
| Posesión | 46,7% | 30,0.º | 100% |
| Córners | 7,29 córners/partido | 100,0.º | 100% |
| Tarjetas | — | — | 29% |
| Faltas | 13,4 faltas/partido | 80,0.º | 100% |
fuera
10 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | 1,8 goles/partido | 73,3.º | 100% |
| Goles en contra | 2,6 goles/partido | 96,7.º | 100% |
| Goles esperados (xG) | 1,72 xG/partido | 83,3.º | 90% |
| Tiros | 15,4 tiros/partido | 86,7.º | 100% |
| Tiros a puerta | 4,6 tiros/partido | 43,3.º | 100% |
| Posesión | 44,9% | 10,0.º | 100% |
| Córners | 4,7 córners/partido | 40,0.º | 100% |
| Tarjetas | — | — | 20% |
| Faltas | 16,8 faltas/partido | 100,0.º | 100% |
Historial por temporadas
Historial por temporadas
Todas las temporadas de las que PitchMath guarda fútbol de este club. Consultarlas aquí no cambia la dirección de la página.
No hay ningún perfil de equipo almacenado para esta temporada; sus resultados siguen apareciendo más abajo.
Perfil de estilo neutral
Tendencias registradas
Cada valor es un percentil de competición con su cobertura de origen.
Control de la posesión
15Posición en la competición en posesión y métricas relacionadas.
100% cobertura · PosesiónVolumen ofensivo
56.1Volumen de tiros y acciones de ataque respecto a la competición.
100% cobertura · Tiros, Tiros a puerta, GolesResistencia defensiva
67.2Actividad concedida al rival en la muestra disponible.
100% cobertura · Goles en contra, Tiros recibidos, shots on target againstDirectness proxy
98.3Shots per possession point; a descriptive transition/directness proxy, not an outcome score.
100% cobertura · Tiros, PosesiónIntensidad física
96.7Faltas y tarjetas respecto a la muestra de la competición.
62% cobertura · Faltas, TarjetasBalón parado
81.7Peso de los córners y de las acciones a balón parado disponibles.
100% cobertura · CórnersTempo and pressure proxy
77.1Combined event-volume percentiles for shots, corners and fouls.
100% cobertura · Tiros, Tiros a puerta, Córners, FaltasCobertura
Qué respalda este perfil
Partidos admitidos

Inter Miami CF
Austin FC
New York Red Bulls
CF Montréal
New York City FC
Columbus Crew
Orlando City SC


