Perfil de datos del equipo
Aris Thessalonikis
UEFA Conference League · 2025/26
2 partidos · Corte de datos 27 de mayo de 2026
Próximo partido
Próximo partido
Este club no tiene ningún partido programado.
Últimos resultados
Resultados
Muestras transparentes
Registro de temporada y reciente
últimos 5
2 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | — | — | 100% |
| Goles en contra | — | — | 100% |
| Goles esperados (xG) | — | — | 0% |
| Tiros | — | — | 0% |
| Tiros a puerta | — | — | 0% |
| Posesión | — | — | 0% |
| Córners | — | — | 0% |
| Tarjetas | — | — | 0% |
| Faltas | — | — | 0% |
últimos 10
2 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | — | — | 100% |
| Goles en contra | — | — | 100% |
| Goles esperados (xG) | — | — | 0% |
| Tiros | — | — | 0% |
| Tiros a puerta | — | — | 0% |
| Posesión | — | — | 0% |
| Córners | — | — | 0% |
| Tarjetas | — | — | 0% |
| Faltas | — | — | 0% |
temporada
2 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | — | — | 100% |
| Goles en contra | — | — | 100% |
| Goles esperados (xG) | — | — | 0% |
| Tiros | — | — | 0% |
| Tiros a puerta | — | — | 0% |
| Posesión | — | — | 0% |
| Córners | — | — | 0% |
| Tarjetas | — | — | 0% |
| Faltas | — | — | 0% |
en casa
1 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | — | — | 100% |
| Goles en contra | — | — | 100% |
| Goles esperados (xG) | — | — | 0% |
| Tiros | — | — | 0% |
| Tiros a puerta | — | — | 0% |
| Posesión | — | — | 0% |
| Córners | — | — | 0% |
| Tarjetas | — | — | 0% |
| Faltas | — | — | 0% |
fuera
1 partidos| Métrica | Valor | Percentil | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Goles | — | — | 100% |
| Goles en contra | — | — | 100% |
| Goles esperados (xG) | — | — | 0% |
| Tiros | — | — | 0% |
| Tiros a puerta | — | — | 0% |
| Posesión | — | — | 0% |
| Córners | — | — | 0% |
| Tarjetas | — | — | 0% |
| Faltas | — | — | 0% |
Perfil de estilo neutral
Tendencias registradas
Cada valor es un percentil de competición con su cobertura de origen.
Control de la posesión
—Posición en la competición en posesión y métricas relacionadas.
0% cobertura · PosesiónVolumen ofensivo
—Volumen de tiros y acciones de ataque respecto a la competición.
33% cobertura · Tiros, Tiros a puerta, GolesResistencia defensiva
—Actividad concedida al rival en la muestra disponible.
33% cobertura · Goles en contra, Tiros recibidos, shots on target againstDirectness proxy
—Shots per possession point; a descriptive transition/directness proxy, not an outcome score.
0% cobertura · Tiros, PosesiónIntensidad física
—Faltas y tarjetas respecto a la muestra de la competición.
0% cobertura · Faltas, TarjetasBalón parado
—Peso de los córners y de las acciones a balón parado disponibles.
0% cobertura · CórnersTempo and pressure proxy
—Combined event-volume percentiles for shots, corners and fouls.
0% cobertura · Tiros, Tiros a puerta, Córners, FaltasCobertura

Araz