Ближайшие матчи
Предстоящие
У этой команды нет запланированных матчей.
Последние результаты
Результаты
Анализ готовится
Анализ готовится
Анализ готовится
Анализ готовится
Анализ готовится
Нейтральный профиль стиля
Зафиксированные тенденции
Каждое значение — процентиль турнира с указанием покрытия.
Контроль мяча
55.2Положение в турнире по владению и связанным показателям.
100% покрытие · ВладениеАтакующая активность
55.2Объем ударов и действий в атаке относительно турнира.
100% покрытие · Удары, Удары в створ, ГолыСопротивление в обороне
35.7Допущенная активность соперника в доступной выборке.
100% покрытие · Пропущенные голы, Допущенные удары, shots on target againstDirectness proxy
67.1Shots per possession point; a descriptive transition/directness proxy, not an outcome score.
100% покрытие · Удары, ВладениеФизический контакт
94.8Фолы и карточки относительно турнирной выборки.
92% покрытие · Фолы, КарточкиСтандарты
44.8Роль угловых и доступных событий стандартов.
100% покрытие · УгловыеTempo and pressure proxy
62.5Combined event-volume percentiles for shots, corners and fouls.
100% покрытие · Удары, Удары в створ, Угловые, ФолыПрозрачные выборки
Сезон и последние матчи
последние 5
5 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1 гола/матч | 26-й | 100% |
| Пропущенные голы | 2 гола/матч | 90-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | — | — | 40% |
| Удары | 11,8 удара/матч | 60-й | 100% |
| Удары в створ | 4,2 удара/матч | 60-й | 100% |
| Владение | 44,6% | 48-й | 100% |
| Угловые | 2,8 углового/матч | 25-й | 100% |
| Карточки | 3,33 карточки/матч | 98-й | 60% |
| Фолы | 13,4 фола/матч | 83-й | 100% |
последние 10
10 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1,5 гола/матч | 58-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,6 гола/матч | 65-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | — | — | 20% |
| Удары | 12,2 удара/матч | 63-й | 100% |
| Удары в створ | 4,1 удара/матч | 59-й | 100% |
| Владение | 45,5% | 56-й | 100% |
| Угловые | 3,7 углового/матч | 47-й | 100% |
| Карточки | 2,75 карточки/матч | 89-й | 80% |
| Фолы | 14,2 фола/матч | 88-й | 100% |
сезон
12 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1,42 гола/матч | 53-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,42 гола/матч | 59-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | — | — | 17% |
| Удары | 11,7 удара/матч | 59-й | 100% |
| Удары в створ | 4 удара/матч | 53-й | 100% |
| Владение | 45,4% | 55-й | 100% |
| Угловые | 3,58 углового/матч | 45-й | 100% |
| Карточки | 3 карточки/матч | 97-й | 83% |
| Фолы | 14,9 фола/матч | 93-й | 100% |
дома
6 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1,83 гола/матч | 88-й | 100% |
| Пропущенные голы | 0,67 гола/матч | 9-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | — | — | 17% |
| Удары | 14 удара/матч | 81-й | 100% |
| Удары в створ | 4,17 удара/матч | 60-й | 100% |
| Владение | 45,8% | 56-й | 100% |
| Угловые | 4,17 углового/матч | 63-й | 100% |
| Карточки | 3 карточки/матч | 97-й | 83% |
| Фолы | 14,5 фола/матч | 90-й | 100% |
в гостях
6 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1 гола/матч | 26-й | 100% |
| Пропущенные голы | 2,17 гола/матч | 93-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | — | — | 17% |
| Удары | 9,33 удара/матч | 40-й | 100% |
| Удары в створ | 3,83 удара/матч | 48-й | 100% |
| Владение | 45% | 50-й | 100% |
| Угловые | 3 углового/матч | 26-й | 100% |
| Карточки | 3 карточки/матч | 97-й | 83% |
| Фолы | 15,3 фола/матч | 94-й | 100% |
Покрытие показателей
Зафиксированные наблюдения
blocked shots0%
Карточки83%
clean sheet frequency100%
Угловые100%
corners against100%
Фолы100%
Пропущенные голы100%
Голы100%
offsides0%
pass accuracy0%
passes0%
Владение100%
saves0%
scoring frequency100%
Удары100%
Допущенные удары100%
shots inside box0%
Удары в створ100%
shots on target against100%
Допущенный xG17%
Ожидаемые голы (xG)17%
Покрытие
На чем основан профиль
Сезонная выборка12завершенных матчей
Период данных25 сентября 2025 г.до 18 марта 2026 г.
Срез данных20 мая 2026 г.profile-v1

SC Braga
Ludogorets
Nottingham Forest