Ближайшие матчи
Предстоящие
У этой команды нет запланированных матчей.
Последние результаты
Результаты
Анализ готовится
Анализ готовится
Анализ готовится
Анализ готовится
Анализ готовится
Нейтральный профиль стиля
Зафиксированные тенденции
Каждое значение — процентиль турнира с указанием покрытия.
Контроль мяча
30.6Положение в турнире по владению и связанным показателям.
100% покрытие · ВладениеАтакующая активность
15.7Объем ударов и действий в атаке относительно турнира.
100% покрытие · Удары, Удары в створ, ГолыСопротивление в обороне
10.2Допущенная активность соперника в доступной выборке.
100% покрытие · Пропущенные голы, Допущенные удары, shots on target againstDirectness proxy
19.4Shots per possession point; a descriptive transition/directness proxy, not an outcome score.
100% покрытие · Удары, ВладениеФизический контакт
64Фолы и карточки относительно турнирной выборки.
88% покрытие · Фолы, КарточкиСтандарты
8.3Роль угловых и доступных событий стандартов.
100% покрытие · УгловыеTempo and pressure proxy
31.9Combined event-volume percentiles for shots, corners and fouls.
100% покрытие · Удары, Удары в створ, Угловые, ФолыПрозрачные выборки
Сезон и последние матчи
последние 5
5 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1,2 гола/матч | 31-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,6 гола/матч | 83-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1,13 xG/матч | 19-й | 60% |
| Удары | 13 удара/матч | 56-й | 100% |
| Удары в створ | 3,4 удара/матч | 6-й | 100% |
| Владение | 49,6% | 61-й | 100% |
| Угловые | 5,4 углового/матч | 61-й | 100% |
| Карточки | — | — | 20% |
| Фолы | 14 фола/матч | 94-й | 100% |
последние 10
10 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1 гола/матч | 11-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,9 гола/матч | 94-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1,06 xG/матч | 16-й | 80% |
| Удары | 11,5 удара/матч | 28-й | 100% |
| Удары в створ | 3,2 удара/матч | 6-й | 100% |
| Владение | 50,7% | 67-й | 100% |
| Угловые | 4,7 углового/матч | 36-й | 100% |
| Карточки | — | — | 10% |
| Фолы | 12,3 фола/матч | 83-й | 100% |
сезон
38 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 0,87 гола/матч | 3-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,71 гола/матч | 92-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1,06 xG/матч | 16-й | 21% |
| Удары | 11,1 удара/матч | 25-й | 100% |
| Удары в створ | 3,74 удара/матч | 19-й | 100% |
| Владение | 48% | 31-й | 100% |
| Угловые | 3,89 углового/матч | 8-й | 100% |
| Карточки | 2,21 карточки/матч | 53-й | 76% |
| Фолы | 11,6 фола/матч | 75-й | 100% |
дома
19 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 0,84 гола/матч | 0-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,84 гола/матч | 94-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1,25 xG/матч | 19-й | 21% |
| Удары | 11,4 удара/матч | 28-й | 100% |
| Удары в створ | 3,42 удара/матч | 6-й | 100% |
| Владение | 50,2% | 67-й | 100% |
| Угловые | 3,89 углового/матч | 8-й | 100% |
| Карточки | 1,8 карточки/матч | 31-й | 79% |
| Фолы | 11,4 фола/матч | 72-й | 100% |
в гостях
19 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 0,89 гола/матч | 6-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,58 гола/матч | 83-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 0,88 xG/матч | 6-й | 21% |
| Удары | 10,8 удара/матч | 22-й | 100% |
| Удары в створ | 4,05 удара/матч | 28-й | 100% |
| Владение | 45,8% | 17-й | 100% |
| Угловые | 3,89 углового/матч | 8-й | 100% |
| Карточки | 2,64 карточки/матч | 88-й | 74% |
| Фолы | 11,7 фола/матч | 78-й | 100% |
Покрытие показателей
Зафиксированные наблюдения
blocked shots0%
Карточки76%
clean sheet frequency100%
Угловые100%
corners against100%
Фолы100%
Пропущенные голы100%
Голы100%
offsides0%
pass accuracy0%
passes0%
Владение100%
saves0%
scoring frequency100%
Удары100%
Допущенные удары100%
shots inside box0%
Удары в створ100%
shots on target against100%
Допущенный xG21%
Ожидаемые голы (xG)21%
Покрытие
На чем основан профиль
Сезонная выборка38завершенных матчей
Период данных26 июля 2025 г.до 23 мая 2026 г.
Срез данных31 мая 2026 г.profile-v1

Lommel United
Zulte Waregem
RAAL La Louvière
Cercle Brugge