Ближайшие матчи
Предстоящие
У этой команды нет запланированных матчей.
Последние результаты
Результаты
Анализ готовится
Анализ готовится
Анализ готовится
Анализ готовится
Анализ готовится
Нейтральный профиль стиля
Зафиксированные тенденции
Каждое значение — процентиль турнира с указанием покрытия.
Контроль мяча
13.9Положение в турнире по владению и связанным показателям.
100% покрытие · ВладениеАтакующая активность
16.7Объем ударов и действий в атаке относительно турнира.
100% покрытие · Удары, Удары в створ, ГолыСопротивление в обороне
26.9Допущенная активность соперника в доступной выборке.
100% покрытие · Пропущенные голы, Допущенные удары, shots on target againstDirectness proxy
47.2Shots per possession point; a descriptive transition/directness proxy, not an outcome score.
100% покрытие · Удары, ВладениеФизический контакт
66.7Фолы и карточки относительно турнирной выборки.
88% покрытие · Фолы, КарточкиСтандарты
25Роль угловых и доступных событий стандартов.
100% покрытие · УгловыеTempo and pressure proxy
33.3Combined event-volume percentiles for shots, corners and fouls.
100% покрытие · Удары, Удары в створ, Угловые, ФолыПрозрачные выборки
Сезон и последние матчи
последние 5
5 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1,2 гола/матч | 56-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,4 гола/матч | 44-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1,19 xG/матч | 56-й | 100% |
| Удары | 11,8 удара/матч | 61-й | 100% |
| Удары в створ | 3 удара/матч | 6-й | 100% |
| Владение | 47,4% | 39-й | 100% |
| Угловые | 3,4 углового/матч | 6-й | 100% |
| Карточки | — | — | 40% |
| Фолы | 12,4 фола/матч | 17-й | 100% |
последние 10
10 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 0,8 гола/матч | 11-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,7 гола/матч | 89-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 0,9 xG/матч | 19-й | 100% |
| Удары | 9,6 удара/матч | 17-й | 100% |
| Удары в створ | 2,9 удара/матч | 0-й | 100% |
| Владение | 48,4% | 44-й | 100% |
| Угловые | 3,5 углового/матч | 6-й | 100% |
| Карточки | — | — | 20% |
| Фолы | 13,1 фола/матч | 33-й | 100% |
сезон
34 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 0,79 гола/матч | 6-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,62 гола/матч | 69-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 0,9 xG/матч | 19-й | 29% |
| Удары | 10,4 удара/матч | 19-й | 100% |
| Удары в створ | 3,32 удара/матч | 25-й | 100% |
| Владение | 43,6% | 14-й | 100% |
| Угловые | 3,79 углового/матч | 25-й | 100% |
| Карточки | 2,85 карточки/матч | 69-й | 76% |
| Фолы | 14,2 фола/матч | 64-й | 100% |
дома
17 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 0,76 гола/матч | 0-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,24 гола/матч | 39-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1,16 xG/матч | 56-й | 29% |
| Удары | 11,6 удара/матч | 56-й | 100% |
| Удары в створ | 3,41 удара/матч | 28-й | 100% |
| Владение | 44,6% | 17-й | 100% |
| Угловые | 3,59 углового/матч | 6-й | 100% |
| Карточки | 2,69 карточки/матч | 56-й | 76% |
| Фолы | 13,5 фола/матч | 33-й | 100% |
в гостях
17 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 0,82 гола/матч | 11-й | 100% |
| Пропущенные голы | 2 гола/матч | 100-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 0,64 xG/матч | 0-й | 29% |
| Удары | 9,06 удара/матч | 11-й | 100% |
| Удары в створ | 3,24 удара/матч | 19-й | 100% |
| Владение | 42,5% | 11-й | 100% |
| Угловые | 4 углового/матч | 33-й | 100% |
| Карточки | 3 карточки/матч | 78-й | 76% |
| Фолы | 15 фола/матч | 89-й | 100% |
Покрытие показателей
Зафиксированные наблюдения
blocked shots0%
Карточки76%
clean sheet frequency100%
Угловые100%
corners against100%
Фолы100%
Пропущенные голы100%
Голы100%
offsides0%
pass accuracy0%
passes0%
Владение100%
saves0%
scoring frequency100%
Удары100%
Допущенные удары100%
shots inside box0%
Удары в створ100%
shots on target against100%
Допущенный xG29%
Ожидаемые голы (xG)29%
Покрытие
На чем основан профиль
Сезонная выборка34завершенных матчей
Период данных10 августа 2025 г.до 16 мая 2026 г.
Срез данных28 мая 2026 г.profile-v1

Arouca
Moreirense
Casa Pia
Sporting CP
Nacional