Ближайшие матчи
Предстоящие
У этой команды нет запланированных матчей.
Последние результаты
Результаты
Анализ готовится
Анализ готовится
Анализ готовится
Анализ готовится
Анализ готовится
Нейтральный профиль стиля
Зафиксированные тенденции
Каждое значение — процентиль турнира с указанием покрытия.
Контроль мяча
69.4Положение в турнире по владению и связанным показателям.
100% покрытие · ВладениеАтакующая активность
82.4Объем ударов и действий в атаке относительно турнира.
100% покрытие · Удары, Удары в створ, ГолыСопротивление в обороне
97.2Допущенная активность соперника в доступной выборке.
100% покрытие · Пропущенные голы, Допущенные удары, shots on target againstDirectness proxy
91.7Shots per possession point; a descriptive transition/directness proxy, not an outcome score.
100% покрытие · Удары, ВладениеФизический контакт
82.5Фолы и карточки относительно турнирной выборки.
89% покрытие · Фолы, КарточкиСтандарты
75Роль угловых и доступных событий стандартов.
100% покрытие · УгловыеTempo and pressure proxy
79.2Combined event-volume percentiles for shots, corners and fouls.
100% покрытие · Удары, Удары в створ, Угловые, ФолыПрозрачные выборки
Сезон и последние матчи
последние 5
5 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1,8 гола/матч | 89-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,6 гола/матч | 83-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1,57 xG/матч | 75-й | 100% |
| Удары | 15,2 удара/матч | 83-й | 100% |
| Удары в створ | 5,6 удара/матч | 83-й | 100% |
| Владение | 48% | 28-й | 100% |
| Угловые | 4,2 углового/матч | 17-й | 100% |
| Карточки | — | — | 40% |
| Фолы | 9,8 фола/матч | 6-й | 100% |
последние 10
10 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1,6 гола/матч | 83-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1 гола/матч | 11-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1,44 xG/матч | 44-й | 100% |
| Удары | 15,5 удара/матч | 83-й | 100% |
| Удары в створ | 5,5 удара/матч | 83-й | 100% |
| Владение | 48,5% | 39-й | 100% |
| Угловые | 5,2 углового/матч | 61-й | 100% |
| Карточки | 3,33 карточки/матч | 100-й | 30% |
| Фолы | 10,9 фола/матч | 56-й | 100% |
сезон
40 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1,65 гола/матч | 86-й | 100% |
| Пропущенные голы | 0,68 гола/матч | 3-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1,48 xG/матч | 59-й | 30% |
| Удары | 15,2 удара/матч | 81-й | 100% |
| Удары в створ | 5,43 удара/матч | 81-й | 100% |
| Владение | 52,1% | 69-й | 100% |
| Угловые | 5,7 углового/матч | 75-й | 100% |
| Карточки | 2,58 карточки/матч | 84-й | 78% |
| Фолы | 12,1 фола/матч | 81-й | 100% |
дома
20 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 2,15 гола/матч | 89-й | 100% |
| Пропущенные голы | 0,35 гола/матч | 0-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1,67 xG/матч | 75-й | 30% |
| Удары | 16,3 удара/матч | 89-й | 100% |
| Удары в створ | 6,15 удара/матч | 97-й | 100% |
| Владение | 51,7% | 67-й | 100% |
| Угловые | 6,15 углового/матч | 89-й | 100% |
| Карточки | 1,93 карточки/матч | 38-й | 75% |
| Фолы | 11,7 фола/матч | 78-й | 100% |
в гостях
20 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1,15 гола/матч | 28-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1 гола/матч | 11-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1,29 xG/матч | 31-й | 30% |
| Удары | 14,1 удара/матч | 61-й | 100% |
| Удары в створ | 4,7 удара/матч | 67-й | 100% |
| Владение | 52,4% | 72-й | 100% |
| Угловые | 5,25 углового/матч | 61-й | 100% |
| Карточки | 3,19 карточки/матч | 94-й | 80% |
| Фолы | 12,6 фола/матч | 83-й | 100% |
Покрытие показателей
Зафиксированные наблюдения
blocked shots0%
Карточки78%
clean sheet frequency100%
Угловые100%
corners against100%
Фолы100%
Пропущенные голы100%
Голы100%
offsides0%
pass accuracy0%
passes0%
Владение100%
saves0%
scoring frequency100%
Удары100%
Допущенные удары100%
shots inside box0%
Удары в створ100%
shots on target against100%
Допущенный xG30%
Ожидаемые голы (xG)30%
Покрытие
На чем основан профиль
Сезонная выборка40завершенных матчей
Период данных25 июля 2025 г.до 24 мая 2026 г.
Срез данных31 мая 2026 г.profile-v1

Anderlecht
Gent
Club Brugge KV
KV Mechelen
St. Truiden