Ближайшие матчи
Предстоящие
У этой команды нет запланированных матчей.
Последние результаты
Результаты
Неполные данныеСоздать графику
Неполные данныеСоздать графику
Неполные данныеСоздать графику
Неполные данныеСоздать графику
Неполные данныеСоздать графику
Нейтральный профиль стиля
Зафиксированные тенденции
Каждое значение — процентиль турнира с указанием покрытия.
Контроль мяча
44Положение в турнире по владению и связанным показателям.
100% покрытие · ВладениеАтакующая активность
65.8Объем ударов и действий в атаке относительно турнира.
100% покрытие · Удары, Удары в створ, ГолыСопротивление в обороне
78.1Допущенная активность соперника в доступной выборке.
100% покрытие · Пропущенные голы, Допущенные удары, shots on target againstDirectness proxy
63.1Shots per possession point; a descriptive transition/directness proxy, not an outcome score.
100% покрытие · Удары, ВладениеФизический контакт
89.3Фолы и карточки относительно турнирной выборки.
50% покрытие · Фолы, КарточкиСтандарты
50Роль угловых и доступных событий стандартов.
100% покрытие · УгловыеTempo and pressure proxy
63.7Combined event-volume percentiles for shots, corners and fouls.
100% покрытие · Удары, Удары в створ, Угловые, ФолыПрозрачные выборки
Сезон и последние матчи
последние 5
5 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 2,2 гола/матч | 86-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,6 гола/матч | 56-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | — | — | 0% |
| Удары | 15,2 удара/матч | 74-й | 100% |
| Удары в створ | 4,8 удара/матч | 44-й | 100% |
| Владение | 50,2% | 57-й | 100% |
| Угловые | 4,6 углового/матч | 46-й | 100% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 17 фола/матч | 95-й | 100% |
последние 10
6 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 2,17 гола/матч | 82-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,5 гола/матч | 47-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | — | — | 0% |
| Удары | 14,3 удара/матч | 69-й | 100% |
| Удары в створ | 4,83 удара/матч | 46-й | 100% |
| Владение | 49,2% | 44-й | 100% |
| Угловые | 4,67 углового/матч | 50-й | 100% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 15,7 фола/матч | 89-й | 100% |
сезон
6 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 2,17 гола/матч | 82-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,5 гола/матч | 47-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | — | — | 0% |
| Удары | 14,3 удара/матч | 69-й | 100% |
| Удары в створ | 4,83 удара/матч | 46-й | 100% |
| Владение | 49,2% | 44-й | 100% |
| Угловые | 4,67 углового/матч | 50-й | 100% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 15,7 фола/матч | 89-й | 100% |
дома
3 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 2,67 гола/матч | 97-й | 100% |
| Пропущенные голы | 2 гола/матч | 82-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | — | — | 0% |
| Удары | 14 удара/матч | 62-й | 100% |
| Удары в створ | 5,33 удара/матч | 60-й | 100% |
| Владение | 44,3% | 19-й | 100% |
| Угловые | 4 углового/матч | 25-й | 100% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 16,7 фола/матч | 93-й | 100% |
в гостях
3 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1,67 гола/матч | 58-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1 гола/матч | 10-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | — | — | 0% |
| Удары | 14,7 удара/матч | 71-й | 100% |
| Удары в створ | 4,33 удара/матч | 33-й | 100% |
| Владение | 54% | 81-й | 100% |
| Угловые | 5,33 углового/матч | 69-й | 100% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 14,7 фола/матч | 86-й | 100% |
Покрытие показателей
Зафиксированные наблюдения
blocked shots0%
Карточки0%
clean sheet frequency100%
Угловые100%
corners against100%
Фолы100%
Пропущенные голы100%
Голы100%
offsides0%
pass accuracy0%
passes0%
Владение100%
saves0%
scoring frequency100%
Удары100%
Допущенные удары100%
shots inside box0%
Удары в створ100%
shots on target against100%
Допущенный xG0%
Ожидаемые голы (xG)0%
Покрытие
На чем основан профиль
Сезонная выборка6завершенных матчей
Период данных22 июля 2025 г.до 27 августа 2025 г.
Срез данных30 мая 2026 г.profile-v1
Поддержанные матчи
Последний и предстоящий анализ
вт, 22 июл. 2025 г., 16:00 UTCЗавершен
FC Noah1
Ferencváros TC2
Смотреть анализДля этого матча пока нельзя создать пост.