Ближайшие матчи
Предстоящие
У этой команды нет запланированных матчей.
Последние результаты
Результаты
Итоги матчаСоздать графику
Итоги матчаСоздать графику
Итоги матчаСоздать графику
Итоги матчаСоздать графику
Итоги матчаСоздать графику
Нейтральный профиль стиля
Зафиксированные тенденции
Каждое значение — процентиль турнира с указанием покрытия.
Контроль мяча
25Положение в турнире по владению и связанным показателям.
100% покрытие · ВладениеАтакующая активность
17.6Объем ударов и действий в атаке относительно турнира.
100% покрытие · Удары, Удары в створ, ГолыСопротивление в обороне
19.4Допущенная активность соперника в доступной выборке.
100% покрытие · Пропущенные голы, Допущенные удары, shots on target againstDirectness proxy
25Shots per possession point; a descriptive transition/directness proxy, not an outcome score.
100% покрытие · Удары, ВладениеФизический контакт
69.4Фолы и карточки относительно турнирной выборки.
50% покрытие · Фолы, КарточкиСтандарты
8.3Роль угловых и доступных событий стандартов.
100% покрытие · УгловыеTempo and pressure proxy
29.2Combined event-volume percentiles for shots, corners and fouls.
100% покрытие · Удары, Удары в створ, Угловые, ФолыПрозрачные выборки
Сезон и последние матчи
последние 5
5 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1 гола/матч | 33-й | 100% |
| Пропущенные голы | 0,6 гола/матч | 0-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1 xG/матч | 17-й | 100% |
| Удары | 8,8 удара/матч | 0-й | 100% |
| Удары в створ | 2,6 удара/матч | 0-й | 100% |
| Владение | 41,6% | 6-й | 100% |
| Угловые | 2,4 углового/матч | 0-й | 100% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 13,4 фола/матч | 67-й | 100% |
последние 10
10 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1 гола/матч | 33-й | 100% |
| Пропущенные голы | 0,9 гола/матч | 6-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1,03 xG/матч | 28-й | 100% |
| Удары | 9,4 удара/матч | 0-й | 100% |
| Удары в створ | 3,4 удара/матч | 17-й | 100% |
| Владение | 42,2% | 6-й | 100% |
| Угловые | 3,1 углового/матч | 0-й | 100% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 12,9 фола/матч | 44-й | 100% |
сезон
34 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 0,91 гола/матч | 14-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,59 гола/матч | 81-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1,01 xG/матч | 19-й | 100% |
| Удары | 10,4 удара/матч | 25-й | 100% |
| Удары в створ | 3,24 удара/матч | 14-й | 100% |
| Владение | 45% | 25-й | 100% |
| Угловые | 3,56 углового/матч | 8-й | 100% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 13,6 фола/матч | 69-й | 100% |
дома
17 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1,06 гола/матч | 36-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,35 гола/матч | 50-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1,2 xG/матч | 44-й | 100% |
| Удары | 10,3 удара/матч | 17-й | 100% |
| Удары в створ | 3,24 удара/матч | 14-й | 100% |
| Владение | 44,8% | 17-й | 100% |
| Угловые | 3,12 углового/матч | 0-й | 100% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 14,6 фола/матч | 78-й | 100% |
в гостях
17 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 0,76 гола/матч | 3-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,82 гола/матч | 97-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 0,81 xG/матч | 6-й | 100% |
| Удары | 10,6 удара/матч | 28-й | 100% |
| Удары в створ | 3,24 удара/матч | 14-й | 100% |
| Владение | 45,3% | 28-й | 100% |
| Угловые | 4 углового/матч | 17-й | 100% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 12,5 фола/матч | 28-й | 100% |
Покрытие показателей
Зафиксированные наблюдения
blocked shots0%
Карточки0%
clean sheet frequency100%
Угловые100%
corners against100%
Фолы100%
Пропущенные голы100%
Голы100%
offsides0%
pass accuracy0%
passes0%
Владение100%
saves0%
scoring frequency100%
Удары100%
Допущенные удары100%
shots inside box0%
Удары в створ100%
shots on target against100%
Допущенный xG100%
Ожидаемые голы (xG)100%
Покрытие
На чем основан профиль
Сезонная выборка34завершенных матчей
Период данных15 августа 2025 г.до 16 мая 2026 г.
Срез данных17 мая 2026 г.profile-v1
Поддержанные матчи