Ближайшие матчи
Предстоящие
У этой команды нет запланированных матчей.
Последние результаты
Результаты
Итоги матчаСоздать графику
Итоги матчаСоздать графику
Итоги матчаСоздать графику
Итоги матчаСоздать графику
Итоги матчаСоздать графику
Нейтральный профиль стиля
Зафиксированные тенденции
Каждое значение — процентиль турнира с указанием покрытия.
Контроль мяча
19.4Положение в турнире по владению и связанным показателям.
100% покрытие · ВладениеАтакующая активность
20.4Объем ударов и действий в атаке относительно турнира.
100% покрытие · Удары, Удары в створ, ГолыСопротивление в обороне
21.3Допущенная активность соперника в доступной выборке.
100% покрытие · Пропущенные голы, Допущенные удары, shots on target againstDirectness proxy
13.9Shots per possession point; a descriptive transition/directness proxy, not an outcome score.
100% покрытие · Удары, ВладениеФизический контакт
36.1Фолы и карточки относительно турнирной выборки.
50% покрытие · Фолы, КарточкиСтандарты
19.4Роль угловых и доступных событий стандартов.
100% покрытие · УгловыеTempo and pressure proxy
22.9Combined event-volume percentiles for shots, corners and fouls.
100% покрытие · Удары, Удары в створ, Угловые, ФолыПрозрачные выборки
Сезон и последние матчи
последние 5
5 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 0,6 гола/матч | 0-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,6 гола/матч | 83-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 0,76 xG/матч | 0-й | 100% |
| Удары | 12,6 удара/матч | 44-й | 100% |
| Удары в створ | 3,4 удара/матч | 17-й | 100% |
| Владение | 51% | 61-й | 100% |
| Угловые | 3,8 углового/матч | 11-й | 100% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 12 фола/матч | 6-й | 100% |
последние 10
10 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 0,9 гола/матч | 11-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,7 гола/матч | 89-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 0,91 xG/матч | 17-й | 100% |
| Удары | 12,3 удара/матч | 33-й | 100% |
| Удары в створ | 3,9 удара/матч | 33-й | 100% |
| Владение | 49,4% | 44-й | 100% |
| Угловые | 4,2 углового/матч | 28-й | 100% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 14,5 фола/матч | 78-й | 100% |
сезон
34 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 0,97 гола/матч | 25-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,62 гола/матч | 86-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 0,81 xG/матч | 3-й | 100% |
| Удары | 9,68 удара/матч | 8-й | 100% |
| Удары в створ | 3,5 удара/матч | 28-й | 100% |
| Владение | 44,9% | 19-й | 100% |
| Угловые | 4,09 углового/матч | 19-й | 100% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 12,7 фола/матч | 36-й | 100% |
дома
17 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1,29 гола/матч | 61-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,94 гола/матч | 100-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 0,97 xG/матч | 17-й | 100% |
| Удары | 11,3 удара/матч | 33-й | 100% |
| Удары в створ | 4,18 удара/матч | 61-й | 100% |
| Владение | 45,3% | 28-й | 100% |
| Угловые | 4,94 углового/матч | 67-й | 100% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 13,6 фола/матч | 72-й | 100% |
в гостях
17 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 0,65 гола/матч | 0-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,29 гола/матч | 44-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 0,64 xG/матч | 0-й | 100% |
| Удары | 8,06 удара/матч | 0-й | 100% |
| Удары в створ | 2,82 удара/матч | 8-й | 100% |
| Владение | 44,6% | 17-й | 100% |
| Угловые | 3,24 углового/матч | 0-й | 100% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 11,7 фола/матч | 0-й | 100% |
Покрытие показателей
Зафиксированные наблюдения
blocked shots0%
Карточки0%
clean sheet frequency100%
Угловые100%
corners against100%
Фолы100%
Пропущенные голы100%
Голы100%
offsides0%
pass accuracy0%
passes0%
Владение100%
saves0%
scoring frequency100%
Удары100%
Допущенные удары100%
shots inside box0%
Удары в створ100%
shots on target against100%
Допущенный xG100%
Ожидаемые голы (xG)100%
Покрытие
На чем основан профиль
Сезонная выборка34завершенных матчей
Период данных9 августа 2025 г.до 17 мая 2026 г.
Срез данных17 мая 2026 г.profile-v1
Поддержанные матчи