Ближайшие матчи
Предстоящие
У этой команды нет запланированных матчей.
Последние результаты
Результаты
Итоги матчаСоздать графику
Итоги матчаСоздать графику
Итоги матчаСоздать графику
Итоги матчаСоздать графику
Итоги матчаСоздать графику
Нейтральный профиль стиля
Зафиксированные тенденции
Каждое значение — процентиль турнира с указанием покрытия.
Контроль мяча
39.6Положение в турнире по владению и связанным показателям.
98% покрытие · ВладениеАтакующая активность
47.9Объем ударов и действий в атаке относительно турнира.
99% покрытие · Удары, Удары в створ, ГолыСопротивление в обороне
19.4Допущенная активность соперника в доступной выборке.
99% покрытие · Пропущенные голы, Допущенные удары, shots on target againstDirectness proxy
18.8Shots per possession point; a descriptive transition/directness proxy, not an outcome score.
98% покрытие · Удары, ВладениеФизический контакт
18.8Фолы и карточки относительно турнирной выборки.
48% покрытие · Фолы, КарточкиСтандарты
18.8Роль угловых и доступных событий стандартов.
98% покрытие · УгловыеTempo and pressure proxy
24Combined event-volume percentiles for shots, corners and fouls.
97% покрытие · Удары, Удары в створ, Угловые, ФолыПрозрачные выборки
Сезон и последние матчи
последние 5
5 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1,2 гола/матч | 38-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,4 гола/матч | 75-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1,11 xG/матч | 21-й | 100% |
| Удары | 11,4 удара/матч | 29-й | 100% |
| Удары в створ | 3,6 удара/матч | 27-й | 100% |
| Владение | 50% | 46-й | 100% |
| Угловые | 4 углового/матч | 0-й | 100% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 12,8 фола/матч | 100-й | 100% |
последние 10
10 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1,4 гола/матч | 67-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,8 гола/матч | 96-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1,11 xG/матч | 21-й | 100% |
| Удары | 11 удара/матч | 13-й | 100% |
| Удары в створ | 3 удара/матч | 4-й | 100% |
| Владение | 48,8% | 42-й | 100% |
| Угловые | 4,4 углового/матч | 17-й | 100% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 11,1 фола/матч | 71-й | 100% |
сезон
46 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1,5 гола/матч | 85-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,41 гола/матч | 79-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1,19 xG/матч | 35-й | 100% |
| Удары | 11,3 удара/матч | 27-й | 98% |
| Удары в створ | 3,71 удара/матч | 31-й | 98% |
| Владение | 48,3% | 40-й | 98% |
| Угловые | 4,42 углового/матч | 19-й | 98% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 10 фола/матч | 19-й | 96% |
дома
23 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1,78 гола/матч | 96-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,61 гола/матч | 96-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1,47 xG/матч | 79-й | 100% |
| Удары | 14,2 удара/матч | 83-й | 96% |
| Удары в створ | 4,73 удара/матч | 83-й | 96% |
| Владение | 51,1% | 50-й | 96% |
| Угловые | 5,14 углового/матч | 46-й | 96% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 9,18 фола/матч | 0-й | 96% |
в гостях
23 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1,22 гола/матч | 38-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,22 гола/матч | 29-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 0,91 xG/матч | 4-й | 100% |
| Удары | 8,52 удара/матч | 0-й | 100% |
| Удары в створ | 2,74 удара/матч | 4-й | 100% |
| Владение | 45,5% | 25-й | 100% |
| Угловые | 3,74 углового/матч | 0-й | 100% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 10,8 фола/матч | 63-й | 96% |
Покрытие показателей
Зафиксированные наблюдения
blocked shots0%
Карточки0%
clean sheet frequency100%
Угловые98%
corners against98%
Фолы96%
Пропущенные голы100%
Голы100%
offsides0%
pass accuracy0%
passes0%
Владение98%
saves0%
scoring frequency100%
Удары98%
Допущенные удары98%
shots inside box0%
Удары в створ98%
shots on target against98%
Допущенный xG100%
Ожидаемые голы (xG)100%
Покрытие
На чем основан профиль
Сезонная выборка46завершенных матчей
Период данных9 августа 2025 г.до 2 мая 2026 г.
Срез данных23 мая 2026 г.profile-v1
Поддержанные матчи