Ближайшие матчи
Предстоящие
У этой команды нет запланированных матчей.
Последние результаты
Результаты
Итоги матчаСоздать графику
Итоги матчаСоздать графику
Итоги матчаСоздать графику
Итоги матчаСоздать графику
Итоги матчаСоздать графику
Нейтральный профиль стиля
Зафиксированные тенденции
Каждое значение — процентиль турнира с указанием покрытия.
Контроль мяча
12.5Положение в турнире по владению и связанным показателям.
98% покрытие · ВладениеАтакующая активность
2.1Объем ударов и действий в атаке относительно турнира.
99% покрытие · Удары, Удары в створ, ГолыСопротивление в обороне
2.1Допущенная активность соперника в доступной выборке.
99% покрытие · Пропущенные голы, Допущенные удары, shots on target againstDirectness proxy
2.1Shots per possession point; a descriptive transition/directness proxy, not an outcome score.
98% покрытие · Удары, ВладениеФизический контакт
85.4Фолы и карточки относительно турнирной выборки.
48% покрытие · Фолы, КарточкиСтандарты
10.4Роль угловых и доступных событий стандартов.
98% покрытие · УгловыеTempo and pressure proxy
25Combined event-volume percentiles for shots, corners and fouls.
97% покрытие · Удары, Удары в створ, Угловые, ФолыПрозрачные выборки
Сезон и последние матчи
последние 5
5 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 0,8 гола/матч | 4-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,4 гола/матч | 75-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 0,85 xG/матч | 4-й | 100% |
| Удары | 9,2 удара/матч | 4-й | 100% |
| Удары в створ | 2,4 удара/матч | 0-й | 100% |
| Владение | 44,8% | 17-й | 100% |
| Угловые | 3,6 углового/матч | 0-й | 100% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 14,8 фола/матч | 100-й | 100% |
последние 10
10 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 0,7 гола/матч | 4-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,6 гола/матч | 96-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 0,94 xG/матч | 4-й | 100% |
| Удары | 9,1 удара/матч | 4-й | 100% |
| Удары в створ | 2,4 удара/матч | 0-й | 100% |
| Владение | 42,1% | 4-й | 100% |
| Угловые | 3,4 углового/матч | 0-й | 100% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 13,7 фола/матч | 100-й | 100% |
сезон
46 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 0,63 гола/матч | 2-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,93 гола/матч | 98-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 0,85 xG/матч | 2-й | 100% |
| Удары | 8,62 удара/матч | 2-й | 98% |
| Удары в створ | 2,49 удара/матч | 2-й | 98% |
| Владение | 44,7% | 13-й | 98% |
| Угловые | 4,29 углового/матч | 10-й | 98% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 11,9 фола/матч | 85-й | 96% |
дома
23 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 0,61 гола/матч | 0-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,91 гола/матч | 96-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 0,97 xG/матч | 4-й | 100% |
| Удары | 9,27 удара/матч | 4-й | 96% |
| Удары в створ | 2,5 удара/матч | 4-й | 96% |
| Владение | 46,4% | 29-й | 96% |
| Угловые | 4,73 углового/матч | 33-й | 96% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 11,9 фола/матч | 88-й | 96% |
в гостях
23 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 0,65 гола/матч | 4-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,96 гола/матч | 100-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 0,72 xG/матч | 0-й | 100% |
| Удары | 8 удара/матч | 0-й | 100% |
| Удары в створ | 2,48 удара/матч | 0-й | 100% |
| Владение | 43% | 8-й | 100% |
| Угловые | 3,87 углового/матч | 0-й | 100% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 11,9 фола/матч | 83-й | 96% |
Покрытие показателей
Зафиксированные наблюдения
blocked shots0%
Карточки0%
clean sheet frequency100%
Угловые98%
corners against98%
Фолы96%
Пропущенные голы100%
Голы100%
offsides0%
pass accuracy0%
passes0%
Владение98%
saves0%
scoring frequency100%
Удары98%
Допущенные удары98%
shots inside box0%
Удары в створ98%
shots on target against98%
Допущенный xG100%
Ожидаемые голы (xG)100%
Покрытие
На чем основан профиль
Сезонная выборка46завершенных матчей
Период данных10 августа 2025 г.до 2 мая 2026 г.
Срез данных23 мая 2026 г.profile-v1
Поддержанные матчи
Последний и предстоящий анализ
сб, 2 мая 2026 г., 11:30 UTCЗавершен
Sheffield Wednesday2
West Bromwich Albion1
сб, 18 апр. 2026 г., 14:00 UTCЗавершен
Sheffield Wednesday1
Charlton Athletic1