Ближайшие матчи
Предстоящие
У этой команды нет запланированных матчей.
Последние результаты
Результаты
Итоги матчаСоздать графику
Итоги матчаСоздать графику
Итоги матчаСоздать графику
Итоги матчаСоздать графику
Итоги матчаСоздать графику
Нейтральный профиль стиля
Зафиксированные тенденции
Каждое значение — процентиль турнира с указанием покрытия.
Контроль мяча
43.8Положение в турнире по владению и связанным показателям.
98% покрытие · ВладениеАтакующая активность
52.1Объем ударов и действий в атаке относительно турнира.
99% покрытие · Удары, Удары в створ, ГолыСопротивление в обороне
30.6Допущенная активность соперника в доступной выборке.
99% покрытие · Пропущенные голы, Допущенные удары, shots on target againstDirectness proxy
35.4Shots per possession point; a descriptive transition/directness proxy, not an outcome score.
98% покрытие · Удары, ВладениеФизический контакт
10.4Фолы и карточки относительно турнирной выборки.
49% покрытие · Фолы, КарточкиСтандарты
39.6Роль угловых и доступных событий стандартов.
98% покрытие · УгловыеTempo and pressure proxy
38.5Combined event-volume percentiles for shots, corners and fouls.
98% покрытие · Удары, Удары в створ, Угловые, ФолыПрозрачные выборки
Сезон и последние матчи
последние 5
5 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1,4 гола/матч | 67-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,6 гола/матч | 96-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1,26 xG/матч | 63-й | 100% |
| Удары | 10,6 удара/матч | 4-й | 100% |
| Удары в створ | 5 удара/матч | 88-й | 100% |
| Владение | 49,4% | 42-й | 100% |
| Угловые | 3,6 углового/матч | 0-й | 100% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 9,2 фола/матч | 0-й | 100% |
последние 10
10 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1,1 гола/матч | 25-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,3 гола/матч | 63-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1,08 xG/матч | 8-й | 100% |
| Удары | 9,2 удара/матч | 4-й | 100% |
| Удары в створ | 3,7 удара/матч | 29-й | 100% |
| Владение | 49% | 42-й | 100% |
| Угловые | 3,9 углового/матч | 0-й | 100% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 9,2 фола/матч | 0-й | 100% |
сезон
46 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1,28 гола/матч | 52-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,28 гола/матч | 54-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1,2 xG/матч | 48-й | 100% |
| Удары | 12,2 удара/матч | 44-й | 98% |
| Удары в створ | 4,11 удара/матч | 60-й | 98% |
| Владение | 49,6% | 44-й | 98% |
| Угловые | 4,89 углового/матч | 40-й | 98% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 9,53 фола/матч | 10-й | 98% |
дома
23 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1,43 гола/матч | 69-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,35 гола/матч | 69-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1,25 xG/матч | 63-й | 100% |
| Удары | 12,7 удара/матч | 58-й | 96% |
| Удары в створ | 4 удара/матч | 42-й | 96% |
| Владение | 52,8% | 71-й | 96% |
| Угловые | 4,77 углового/матч | 33-й | 96% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 8,77 фола/матч | 0-й | 96% |
в гостях
23 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1,13 гола/матч | 29-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,22 гола/матч | 29-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1,16 xG/матч | 25-й | 100% |
| Удары | 11,7 удара/матч | 33-й | 100% |
| Удары в створ | 4,22 удара/матч | 71-й | 100% |
| Владение | 46,5% | 29-й | 100% |
| Угловые | 5 углового/матч | 46-й | 100% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 10,3 фола/матч | 29-й | 100% |
Покрытие показателей
Зафиксированные наблюдения
blocked shots0%
Карточки0%
clean sheet frequency100%
Угловые98%
corners against98%
Фолы98%
Пропущенные голы100%
Голы100%
offsides0%
pass accuracy0%
passes0%
Владение98%
saves0%
scoring frequency100%
Удары98%
Допущенные удары98%
shots inside box0%
Удары в створ98%
shots on target against98%
Допущенный xG100%
Ожидаемые голы (xG)100%
Покрытие
На чем основан профиль
Сезонная выборка46завершенных матчей
Период данных9 августа 2025 г.до 2 мая 2026 г.
Срез данных23 мая 2026 г.profile-v1
Поддержанные матчи