Ближайшие матчи
Предстоящие
У этой команды нет запланированных матчей.
Последние результаты
Результаты
Итоги матчаСоздать графику
Итоги матчаСоздать графику
Итоги матчаСоздать графику
Итоги матчаСоздать графику
Итоги матчаСоздать графику
Нейтральный профиль стиля
Зафиксированные тенденции
Каждое значение — процентиль турнира с указанием покрытия.
Контроль мяча
35.4Положение в турнире по владению и связанным показателям.
98% покрытие · ВладениеАтакующая активность
14.5Объем ударов и действий в атаке относительно турнира.
99% покрытие · Удары, Удары в створ, ГолыСопротивление в обороне
73.6Допущенная активность соперника в доступной выборке.
99% покрытие · Пропущенные голы, Допущенные удары, shots on target againstDirectness proxy
27.1Shots per possession point; a descriptive transition/directness proxy, not an outcome score.
98% покрытие · Удары, ВладениеФизический контакт
52.1Фолы и карточки относительно турнирной выборки.
49% покрытие · Фолы, КарточкиСтандарты
64.6Роль угловых и доступных событий стандартов.
98% покрытие · УгловыеTempo and pressure proxy
38.5Combined event-volume percentiles for shots, corners and fouls.
98% покрытие · Удары, Удары в створ, Угловые, ФолыПрозрачные выборки
Сезон и последние матчи
последние 5
5 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1 гола/матч | 17-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,4 гола/матч | 75-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 0,96 xG/матч | 4-й | 100% |
| Удары | 9,2 удара/матч | 4-й | 100% |
| Удары в створ | 3,2 удара/матч | 8-й | 100% |
| Владение | 39% | 0-й | 100% |
| Угловые | 4,6 углового/матч | 33-й | 100% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 8 фола/матч | 0-й | 100% |
последние 10
10 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 0,8 гола/матч | 4-й | 100% |
| Пропущенные голы | 0,9 гола/матч | 0-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1 xG/матч | 4-й | 100% |
| Удары | 10,8 удара/матч | 6-й | 100% |
| Удары в створ | 2,7 удара/матч | 4-й | 100% |
| Владение | 42,5% | 4-й | 100% |
| Угловые | 5,1 углового/матч | 46-й | 100% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 8,2 фола/матч | 0-й | 100% |
сезон
46 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 0,91 гола/матч | 6-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,22 гола/матч | 29-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1,2 xG/матч | 44-й | 100% |
| Удары | 11,5 удара/матч | 31-й | 98% |
| Удары в створ | 3,18 удара/матч | 6-й | 98% |
| Владение | 47,9% | 35-й | 98% |
| Угловые | 5,36 углового/матч | 65-й | 98% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 10,6 фола/матч | 52-й | 98% |
дома
23 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 0,83 гола/матч | 4-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,17 гола/матч | 17-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1,24 xG/матч | 58-й | 100% |
| Удары | 11,6 удара/матч | 33-й | 96% |
| Удары в створ | 3,23 удара/матч | 8-й | 96% |
| Владение | 48,4% | 42-й | 96% |
| Угловые | 5,86 углового/матч | 88-й | 96% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 9,95 фола/матч | 17-й | 96% |
в гостях
23 матчей| Показатель | Значение | Процентиль | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Голы | 1 гола/матч | 17-й | 100% |
| Пропущенные голы | 1,26 гола/матч | 42-й | 100% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1,16 xG/матч | 25-й | 100% |
| Удары | 11,4 удара/матч | 29-й | 100% |
| Удары в створ | 3,13 удара/матч | 4-й | 100% |
| Владение | 47,5% | 29-й | 100% |
| Угловые | 4,87 углового/матч | 38-й | 100% |
| Карточки | — | — | 0% |
| Фолы | 11,3 фола/матч | 79-й | 100% |
Покрытие показателей
Зафиксированные наблюдения
blocked shots0%
Карточки0%
clean sheet frequency100%
Угловые98%
corners against98%
Фолы98%
Пропущенные голы100%
Голы100%
offsides0%
pass accuracy0%
passes0%
Владение98%
saves0%
scoring frequency100%
Удары98%
Допущенные удары98%
shots inside box0%
Удары в створ98%
shots on target against98%
Допущенный xG100%
Ожидаемые голы (xG)100%
Покрытие
На чем основан профиль
Сезонная выборка46завершенных матчей
Период данных9 августа 2025 г.до 2 мая 2026 г.
Срез данных23 мая 2026 г.profile-v1
Поддержанные матчи
Последний и предстоящий анализ
пн, 6 апр. 2026 г., 14:00 UTCЗавершен
Blackburn Rovers0
West Bromwich Albion0