Сыгран с 22 августа 2025 г. – 25 мая 2026 г.
Итоговая таблица
Итоговая таблица
Итоговая сохранённая таблица сезона.
| М | Команда | И | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern MünchenПобедаПобедаНичьяПобедаПобеда | 34 | +86 | 89 | ПобедаПобедаНичьяПобедаПобеда |
| 2 | Borussia DortmundПоражениеПобедаПоражениеПобедаПобеда | 34 | +36 | 73 | ПоражениеПобедаПоражениеПобедаПобеда |
| 3 | RB LeipzigПобедаПобедаПоражениеПобедаПоражение | 34 | +19 | 65 | ПобедаПобедаПоражениеПобедаПоражение |
| 4 | VfB StuttgartПоражениеНичьяНичьяПобедаНичья | 34 | +22 | 62 | ПоражениеНичьяНичьяПобедаНичья |
| 5 | TSG HoffenheimПобедаПобедаНичьяПобедаПоражение | 34 | +13 | 61 | ПобедаПобедаНичьяПобедаПоражение |
| 6 | Bayer 04 LeverkusenПоражениеПобедаПобедаПоражениеНичья | 34 | +21 | 59 | ПоражениеПобедаПобедаПоражениеНичья |
| 7 | SC FreiburgПобедаПоражениеНичьяПоражениеПобеда | 34 | -6 | 47 | ПобедаПоражениеНичьяПоражениеПобеда |
| 8 | Eintracht FrankfurtПоражениеНичьяПоражениеПоражениеНичья | 34 | -4 | 44 | ПоражениеНичьяПоражениеПоражениеНичья |
| 9 | FC AugsburgПобедаНичьяПобедаПобедаПоражение | 34 | -16 | 43 | ПобедаНичьяПобедаПобедаПоражение |
| 10 | 1. FSV Mainz 05НичьяПоражениеПобедаПоражениеПобеда | 34 | -9 | 40 | НичьяПоражениеПобедаПоражениеПобеда |
| 11 | 1. FC Union BerlinПоражениеПоражениеНичьяПобедаПобеда | 34 | -14 | 39 | ПоражениеПоражениеНичьяПобедаПобеда |
| 12 | Borussia M'gladbachНичьяНичьяПобедаПоражениеПобеда | 34 | -11 | 38 | НичьяНичьяПобедаПоражениеПобеда |
| 13 | Hamburger SVПоражениеПоражениеПобедаПобедаНичья | 34 | -14 | 38 | ПоражениеПоражениеПобедаПобедаНичья |
| 14 | 1. FC KölnНичьяПоражениеНичьяПоражениеПоражение | 34 | -14 | 32 | НичьяПоражениеНичьяПоражениеПоражение |
| 15 | SV Werder BremenПобедаНичьяПоражениеПоражениеПоражение | 34 | -23 | 32 | ПобедаНичьяПоражениеПоражениеПоражение |
| 16 | VfL WolfsburgНичьяПоражениеПобедаНичьяНичья | 34 | -24 | 29 | НичьяПоражениеПобедаНичьяНичья |
| Вылет17 | 1. FC HeidenheimПоражениеПобедаНичьяПобедаПоражение | 34 | -31 | 26 | ПоражениеПобедаНичьяПобедаПоражение |
| Вылет18 | FC St. PauliНичьяПоражениеПоражениеПоражениеПоражение | 34 | -31 | 26 | НичьяПоражениеПоражениеПоражениеПоражение |
Что означают зоны
- Вылет
Зоны показываются только там, где сохранённые сезоны PitchMath каждый год дают одну и ту же границу — включая еврокубковые, которые читаются по клубам, реально сыгравшим в турнире следующего сезона. Если архив не даёт одну и ту же границу каждый раз, зона не рисуется.
Картина сезона
Лидеры турнира
Ранжировано по профилям команд, сохранённым за этот сезон. Значение каждого клуба — за 34 сыгранных матчей.
Голы
- 1Bayern München3,59 гола/матч
- 2VfB Stuttgart2,09 гола/матч
- 3Borussia Dortmund2,06 гола/матч
Ожидаемые голы (xG)
- 1Bayern München2,95 xG/матч
- 2RB Leipzig1,95 xG/матч
- 3Bayer Leverkusen1,89 xG/матч
Удары
- 1Bayern München19,2 удара/матч
- 2RB Leipzig15,8 удара/матч
- 3VfB Stuttgart15,3 удара/матч
Удары в створ
- 1Bayern München8,5 удара/матч
- 2VfB Stuttgart6,09 удара/матч
- 3RB Leipzig6 ударов/матч
Пропущенные голы
- 1Borussia Dortmund1 гол/матч
- 2Bayern München1,06 гола/матч
- 3Bayer Leverkusen1,38 гола/матч
Допущенный xG
- 1Borussia Dortmund1,15 xG/матч
- 2Bayern München1,21 xG/матч
- 3Bayer Leverkusen1,35 xG/матч
Допущенные удары
- 1Bayern München10,5 удара/матч
- 2Borussia Dortmund10,7 удара/матч
- 3RB Leipzig12,1 удара/матч
Владение
- 1Bayern München67,4%
- 2Bayer Leverkusen59,2%
- 3VfB Stuttgart57,7%
Яркие матчи
Яркие матчи
Выбраны по сохранённым результатам сезона. Показаны только категории, которые подтверждены данными.
- Самая крупная победаFC Bayern München 8–1 VfL Wolfsburg11 января 2026 г. · 7
- Больше всего головBorussia M'gladbach 4–6 Eintracht Frankfurt27 сентября 2025 г. · 10
- Наибольший суммарный xGBorussia Dortmund 3–2 Hamburger SV21 марта 2026 г. · 7.67
- Наибольшая разница по xGFC Bayern München 4–0 1. FC Union Berlin21 марта 2026 г. · 5.32
- Больше всего ударовSC Paderborn 07 1–1 VfL Wolfsburg25 мая 2026 г. · 47
- Больше всего ударов в створRB Leipzig 2–0 SV Werder Bremen23 ноября 2025 г. · 19
Команды
Клубы вне таблицы
Клубы с записанным матчем в этом турнире, которых нет в таблице выше.
Результаты и матчи


















