Сыгран с 15 августа 2025 г. – 24 мая 2026 г.
Итоговая таблица
Итоговая таблица
Итоговая сохранённая таблица сезона.
| М | Команда | И | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArsenalПобедаПобедаПобедаПобедаПобеда | 38 | +44 | 85 | ПобедаПобедаПобедаПобедаПобеда |
| 2 | Manchester CityНичьяПобедаПобедаНичьяПоражение | 38 | +42 | 78 | НичьяПобедаПобедаНичьяПоражение |
| 3 | Manchester UnitedПобедаПобедаНичьяПобедаПобеда | 38 | +19 | 71 | ПобедаПобедаНичьяПобедаПобеда |
| 4 | Aston VillaПоражениеПоражениеНичьяПобедаПобеда | 38 | +7 | 65 | ПоражениеПоражениеНичьяПобедаПобеда |
| 5 | LiverpoolПобедаПоражениеНичьяПоражениеНичья | 38 | +10 | 60 | ПобедаПоражениеНичьяПоражениеНичья |
| 6 | BournemouthНичьяПобедаПобедаНичьяНичья | 38 | +4 | 57 | НичьяПобедаПобедаНичьяНичья |
| 7 | SunderlandПоражениеНичьяНичьяПобедаПобеда | 38 | -6 | 54 | ПоражениеНичьяНичьяПобедаПобеда |
| 8 | Brighton & Hove AlbionПобедаПоражениеПобедаПоражениеПоражение | 38 | +6 | 53 | ПобедаПоражениеПобедаПоражениеПоражение |
| 9 | BrentfordПоражениеПобедаПоражениеНичьяНичья | 38 | +3 | 53 | ПоражениеПобедаПоражениеНичьяНичья |
| 10 | ChelseaПоражениеПоражениеНичьяПобедаПоражение | 38 | +6 | 52 | ПоражениеПоражениеНичьяПобедаПоражение |
| 11 | FulhamПобедаПоражениеПоражениеНичьяПобеда | 38 | -4 | 52 | ПобедаПоражениеПоражениеНичьяПобеда |
| 12 | Newcastle UnitedПоражениеПобедаНичьяПобедаПоражение | 38 | -2 | 49 | ПоражениеПобедаНичьяПобедаПоражение |
| 13 | EvertonПоражениеНичьяНичьяПоражениеПоражение | 38 | -3 | 49 | ПоражениеНичьяНичьяПоражениеПоражение |
| 14 | Leeds UnitedНичьяПобедаНичьяПобедаПоражение | 38 | -7 | 47 | НичьяПобедаНичьяПобедаПоражение |
| 15 | Crystal PalaceПоражениеНичьяПоражениеНичьяПоражение | 38 | -10 | 45 | ПоражениеНичьяПоражениеНичьяПоражение |
| 16 | Nottingham ForestПобедаПобедаНичьяПоражениеНичья | 38 | -3 | 44 | ПобедаПобедаНичьяПоражениеНичья |
| 17 | Tottenham HotspurПобедаПобедаНичьяПоражениеПобеда | 38 | -9 | 41 | ПобедаПобедаНичьяПоражениеПобеда |
| Вылет18 | West Ham UnitedПобедаПоражениеПоражениеПоражениеПобеда | 38 | -19 | 39 | ПобедаПоражениеПоражениеПоражениеПобеда |
| Вылет19 | BurnleyПоражениеПоражениеНичьяПоражениеНичья | 38 | -37 | 22 | ПоражениеПоражениеНичьяПоражениеНичья |
| Вылет20 | WolverhamptonПоражениеНичьяПоражениеНичьяНичья | 38 | -41 | 20 | ПоражениеНичьяПоражениеНичьяНичья |
Что означают зоны
- Вылет
Зоны показываются только там, где сохранённые сезоны PitchMath каждый год дают одну и ту же границу — включая еврокубковые, которые читаются по клубам, реально сыгравшим в турнире следующего сезона. Если архив не даёт одну и ту же границу каждый раз, зона не рисуется.
Картина сезона
Лидеры турнира
Ранжировано по профилям команд, сохранённым за этот сезон. Значение каждого клуба — за 38 сыгранных матчей.
Голы
- 1Manchester City2,03 гола/матч
- 2Arsenal1,87 гола/матч
- 3Manchester United1,82 гола/матч
Ожидаемые голы (xG)
- 1Manchester City1,87 xG/матч
- 2Chelsea1,75 xG/матч
- 3Arsenal1,71 xG/матч
Удары
- 1Manchester City15,7 удара/матч
- 2Manchester United15,7 удара/матч
- 3Liverpool15,5 удара/матч
Удары в створ
- 1Manchester United5,66 удара/матч
- 2Manchester City5,39 удара/матч
- 3Arsenal4,89 удара/матч
Пропущенные голы
- 1Arsenal0,71 гола/матч
- 2Manchester City0,92 гола/матч
- 3Brighton1,21 гола/матч
Допущенный xG
- 1Arsenal0,74 xG/матч
- 2Manchester City1,16 xG/матч
- 3Liverpool1,26 xG/матч
Допущенные удары
- 1Arsenal8,16 удара/матч
- 2Manchester City9,71 удара/матч
- 3Chelsea10,9 удара/матч
Владение
- 1Manchester City60,6%
- 2Liverpool59,2%
- 3Chelsea57,7%
Яркие матчи
Яркие матчи
Выбраны по сохранённым результатам сезона. Показаны только категории, которые подтверждены данными.
- Самая крупная победаSunderland 0–5 Nottingham Forest24 апреля 2026 г. · 5
- Больше всего головFulham 4–5 Manchester City2 декабря 2025 г. · 9
- Наибольший суммарный xGCrystal Palace 3–3 Bournemouth18 октября 2025 г. · 6.47
- Наибольшая разница по xGWolverhampton 1–4 Manchester United8 декабря 2025 г. · 3.83
- Больше всего ударовNottingham Forest 0–0 Wolverhampton11 февраля 2026 г. · 42
- Больше всего ударов в створManchester United 4–4 Bournemouth15 декабря 2025 г. · 18
Результаты и матчи
Результаты и матчи
Сгруппировано по туру, записанному у матча.



















